Pos | Club | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUANAJUATO | 6 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 18 |
2 | HONDURAS | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 |
3 | VERACRUZ | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 13 |
4 | FC MARQUENSE | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 |
5 | FC ALABAMA | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 |
6 | FC HUNTSVILLE | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 |
7 | LOS CONEJITOS MALO | 2 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 6 |
8 | B. DORTMUND | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Pos | Club | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC SCORPION | 6 | 2 | 0 | 33 | 8 | 25 | 20 |
2 | FC CUATES | 6 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 18 |
3 | LOS CARNALES | 4 | 2 | 1 | 35 | 15 | 20 | 14 |
4 | REAL ACATECO | 4 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 13 |
5 | RAFAELENO | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | 10 |
6 | DORADO | 3 | 0 | 4 | 31 | 23 | 8 | 9 |
7 | MALACATECO | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 5 |
8 | SAN MIGUEL | 0 | 0 | 6 | 8 | 40 | -32 | 0 |
9 | ALCONES | 0 | 0 | 7 | 8 | 42 | -34 | 0 |
PG=Partidos Ganado
PE=Partidos Empatado
PP=Partidos Perdido
GF=Goles En Favor
GC=Goles En Contra
GD=Goles Diferencia
PTS=Puntos