Patrocinadores

Jornada 1 Primera Division
Jornada 1 Segunda Division
Jornada 2 Primera Division
Jornada 2 Segunda Division
Jornada 3 Primera Division
Jornada 3 Segunda Division
Jornada 4 Primera Division
Jornada 4 Segunda Division
Jornada 5 Segunda Division
Jornada 6 Segunda Division
Jornada 7 Segunda Division
Jornada 8 Segunda Division
Jornada 9 Segunda Division
Jornada 10 Segunda Division
Posiciones Primera Division: Jornada 10
Pos Club PG PE PP GD PTS
1 MARQUENSE 7 2 1 35 23
2 FC HUNTSVILLE 6 3 1 23 21
3 BRAVOS 5 2 3 12 17
4 DORADO 5 1 4 8 16
5 LEON 2 0 2 10 6
6 DEPT. GADSDEN 1 0 9 -70 3
Posiciones Segunda Division: Jornada 10
Pos Club PG PE PP GD PTS
1 ATLETICO 7 3 0 26 24
2 FC SCORPION 7 1 2 12 22
3 REAL ARKANGEL 6 1 3 17 19
4 RAFAELENO 5 3 2 14 18
5 LOS CHIVOS DE IXLA 5 3 2 5 18
6 GUANAJUATO 4 4 2 7 16
7 VERACRUZ 5 0 5 18 15
8 SAN JUDAS 4 1 5 0 13
9 MALACATECO 2 3 5 -15 9
10 IXCANA 1 2 6 -20 5
11 AMERICANO 1 1 8 -33 4
12 SAN MIGUEL 0 2 7 -31 2

PG=Partidos Ganado

PE=Partidos Empatado

PP=Partidos Perdido

GD=Goles Diferencia

PTS=Puntos